Overall Panjang / Length | 3600 |
Overall Lebar / Width | 1600 |
Overall Tinggi / Height | 1520 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2450 |
Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) | 1430 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1425 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – |
Radius Putar / Turning Radius | – |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – |
Panjang Dek Kargo (khuus Commercial) | – |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
HARGA
AGYA 1.2 G M/T | 178,400,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 194,400,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 243,000,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 245,500,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 259,300,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 261,800,000 |
PILIHAN WARNA
FITUR
SPESIFIKASI
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.471 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.865 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.643 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut dengan pegas koil |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil |
Rem Depan / Front Brake | Solid |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum 165 |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – |
Steering Gear | – |
Ukuran Ban / Tires Size | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
Seri Mesin / Machine Serial | 1KR 12 |
Tipe Mesin / Engine Type | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 84.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 65.3/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 88/3600 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin tanpa timbal |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 33 |
Steering (Power Steering) | EPS |
VIDEO
REVIEW
Siapa yang tidak tahu dengan produsen otomotif asal negeri sakura ini. Toyota merupakan salah satu brand ternama di Indonesia. Popularitas Toyota mengungguli rival sesama produsen Jepang lainnya. Terbukti Toyota memiiki catatan nilai penjualan tertinggi. Di tahun 2017, Toyota telah memperkenalkan Toyota Agya yang merupakan perkembangan dari versi sebelumnya. Dalam review mobil Toyota Agya New kali ini akan ada beberapa deskripsi serta ulasan dari fitur yang digulirkan Toyota pada mobil yang satu ini. Apa saja fitur yang ada di versi Agya kali ini? Simak review di bawah ini.
Jenis Mesin dan Kapasitas Mesin Toyota Agya
Toyota Agya versi kini hadir dengan polesan mesin yang lebih mumpuni meskipun termasuk golongan mobil menengah kebawah. Mesin yang disematkan di Toyota Agya adalah tipe K12M dengan berbagai varian spoiler dan desain yang trendi. Mesin ini memiliki kapasitas sebesar 1197cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 60 hingga 90 horsepower. Tentunya ini merupakan peningkatan dari versi sebelumnya dimana tenaga yang dihasilkan hanya berkisar 66 horsepower. Tidak hanya itu, velg juga dilengkapi pada beberapa tipe mesin Agya. Meskipun bukan tergolong model high end, mesin yang diusung Toyota Agya sudah cukup mumpuni untuk keperluan domestik.
Desain Exterior Toyota Agya
Desain dari penampilan luar Toyota Agya sekilas mirip dengan Toyota Yaris namun Agya terlihat lebih kompak dan mungil. Berbeda dengan Toyota Agya versi sebelumnya, pada review mobil Toyota Agya New kali ini juga akan membahas bagaimana beberapa versi memiliki desain yang cukup berbeda yaitu dengan penambahan spoiler yang lebih tajam. Tak hanya itu, beberapa bagian mengalami facelift sehingga terlihat lebih elegan untuk sebuah mobil kelas menengah ke bawah. Tidak banyak versi yang menyertakan spoiler seperti yang dimiliki Agya pada model lain di kelasnya
Desain Interior Toyota Agya
Tak hanya eksterior yang mengalami peningkatan, interior dari Toyota Agya juga mengalami peningkatan terutama pada mutu dari interior agar tidak terkesan murahan. Meskipun tak terbuat dari leather, kursi penumpang di desain menjadi lebih nyaman dan terlihat premium. Kapasitas penumpang mobil ini sendiri ada sekitar 4 hingga 5 penumpang. Dasbor mobil ini bisa dibilang sangat minimalis apalagi tak banyak gadget tambahan yang disematkan. Namun tak usah khawatir, untuk fitur navigasi dan infotainment dasar, Toyota Agya sudah cocok dijadikan mobil pribadi yang ringan dan minimalis.